(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,利欧股份(002131)(002131)获外资卖出659.73万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有利欧股份2.36亿股,占流通股4.04%,累计持股成本1.51元,持股盈利57.34%。
利欧股份最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入1369.21万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价2.41元;最近20个交易日下跌2.47%,陆股通累计净卖出513.73万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价2.34元;最近60个交易日上涨7.24%,陆股通累计净买入5407.23万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价2.34元。
利欧股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 2.36亿 | 4.04 | -1558.45万 | -659.73万 | 1.51 |
2023-6-7 | 2.42亿 | 4.15 | 1872.0万 | 776.1万 | 1.53 |
2023-6-6 | 2.34亿 | 4.02 | 551.83万 | 226.92万 | 1.50 |
2023-6-5 | 2.32亿 | 3.98 | 1401.84万 | 573.76万 | 1.49 |
2023-6-2 | 2.26亿 | 3.88 | 1080.32万 | 452.15万 | 1.47 |
2023-6-1 | 2.22亿 | 3.80 | 2457.01万 | 1038.88万 | 1.45 |
2023-5-31 | 2.11亿 | 3.62 | 2134.22万 | 923.45万 | 1.40 |
2023-5-30 | 2.02亿 | 3.47 | 1909.56万 | 840.53万 | 1.36 |
2023-5-29 | 1.94亿 | 3.32 | 1044.18万 | 458.2万 | 1.32 |
2023-5-25 | 1.89亿 | 3.24 | -2771.47万 | -1268.0万 | 1.30 |
标签:
X 关闭
X 关闭