【资料图】
根据2023年5月4日披露数据,南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、新城悦服务(01755)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.10%、0.05%、-0.00%;中原建业(09982)、数字王国(00547)、弘阳地產(01996)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.24%、-0.24%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、港龙中国地產(06968)、中国铁建(01186)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.21%、1.68%、1.29%;恆生中国企业(02828)、洛阳鉬业(03993)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.57%、-1.53%、-1.33%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +0.10% | 28.39% |
恆生中国企业(02828) | +0.05% | 1.78% |
新城悦服务(01755) | 0.00% | 9.94% |
和记电讯香港(00215) | 0.00% | 0.54% |
电视广播(00511) | 0.00% | 0.02% |
方达控股(01521) | 0.00% | 11.06% |
龙湖集团(00960) | 0.00% | 1.56% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.00% | 41.94% |
药明康德(02359) | 0.00% | 10.94% |
宝新金融(01282) | 0.00% | 62.51% |
中国海外发展(00688) | 0.00% | 7.57% |
百威亚太(01876) | 0.00% | 0.18% |
天伦燃气(01600) | 0.00% | 2.40% |
中国国航(00753) | 0.00% | 14.56% |
港龙中国地產(06968) | 0.00% | 32.63% |
新秀丽(01910) | 0.00% | 0.49% |
中国天然气(00931) | 0.00% | 1.74% |
农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.31% |
绿色经济(新)(01315) | 0.00% | 8.59% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 14.75% |
标签:
X 关闭
X 关闭