(资料图片)
5月4日,截至收盘,中证银行ETF(512820)较前一交易日净值上涨2.62%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1392。
中证银行ETF基金成立于2018年10月23日,最新规模为4.11亿元,基金经理为过蓓蓓,其在管基金情况如下所示:
过蓓蓓,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中证银行ETF | 512820 | 2023-05-04 | 3.67 | 6.47 | -0.58 |
添富中证800ETF | 515800 | 2023-04-28 | -0.09 | 0.49 | 8.17 |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-04-28 | 0.88 | -4.56 | -1.22 |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2023-04-28 | -0.10 | -0.50 | 5.88 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2023-04-28 | -0.10 | -0.51 | 5.98 |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-04-28 | 0.84 | -4.29 | -1.08 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-04-28 | 0.83 | -4.32 | -1.33 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-04-28 | -0.82 | -2.08 | 4.68 |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-04-28 | -0.15 | 0.54 | -- |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-04-28 | -0.76 | -1.95 | -- |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-04-28 | -0.76 | -1.93 | 4.30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-04-28 | -1.34 | 4.21 | -- |
汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 2023-04-28 | 2.62 | -- | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-04-28 | -1.19 | 3.81 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-04-28 | -1.19 | 3.83 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-04-28 | -1.88 | 3.11 | -- |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-04-28 | -3.10 | -5.88 | -14.34 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-04-28 | -2.04 | -2.91 | -7.48 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-04-28 | -2.05 | -2.94 | -7.85 |
汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-04-28 | 3.10 | 7.12 | -- |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-04-28 | 2.95 | 6.12 | 35.12 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-04-28 | 2.94 | 6.08 | 34.58 |
添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-04-28 | -0.38 | -1.70 | 2.62 |
添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-04-28 | -0.38 | -1.66 | 3.03 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-04-28 | -0.37 | -1.74 | 3.34 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-04-28 | -1.03 | -3.64 | -3.58 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-04-28 | -1.03 | -3.66 | -3.82 |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-04-28 | -1.11 | -3.81 | -3.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭