(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2022年5月全国柴油产量为1467.8万吨,同比增长15.4%;1-5月份累计产量为7423.7万吨,同比增长17.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省5月份产量达到了260.5万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广东省,产量分别为235.2万吨,180万吨。
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 260.5 | 1444.8 |
2 | 辽宁省 | 235.2 | 1165.7 |
3 | 广东省 | 180 | 809 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 73.7 | 359.9 |
5 | 浙江省 | 71.1 | 474.5 |
6 | 陕西省 | 66.6 | 315.6 |
7 | 河北省 | 50.9 | 250.2 |
8 | 甘肃省 | 50 | 227 |
9 | 江苏省 | 46.4 | 251.1 |
10 | 广西壮族自治区 | 43.9 | 213.4 |
11 | 上海市 | 38.5 | 245.8 |
12 | 湖北省 | 38.3 | 188.8 |
13 | 福建省 | 37.5 | 166 |
14 | 云南省 | 35 | 153.1 |
15 | 黑龙江省 | 30.7 | 142 |
16 | 吉林省 | 25.8 | 108.5 |
17 | 天津市 | 23.5 | 114.9 |
18 | 四川省 | 21.9 | 97.3 |
19 | 宁夏回族自治区 | 20.9 | 99.1 |
20 | 河南省 | 20.1 | 83.4 |
21 | 湖南省 | 19.8 | 103.3 |
22 | 江西省 | 18 | 95.2 |
23 | 安徽省 | 15 | 69.3 |
24 | 北京市 | 15 | 70.3 |
25 | 内蒙古自治区 | 14.6 | 68.2 |
26 | 海南省 | 9 | 77.9 |
27 | 青海省 | 5.9 | 28.8 |
28 | 山西省 | 0 | 0.4 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
X 关闭
X 关闭