【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23邮储银行CD005 | 180 | 2.38 |
23农业银行CD048 | 141.5 | 2.38 |
23湖南债31 | 100.9808 | 2.96 |
23吉林债03 | 77.91 | 2.94 |
23农发清发02(增2) | 70 | 2.58 |
23兴业银行CD122 | 50 | 2.38 |
23福建08 | 47.3966 | 2.96 |
23农发清发01(增3) | 40 | 3.01 |
23太平洋财险债02 | 30 | 3.55 |
23蒙牛SCP002 | 29 | 2.26 |
23福建07 | 28.8939 | 2.96 |
23蒙牛SCP003 | 25 | 2.26 |
23武清国资SCP003 | 20 | 7 |
23招商局MTN001 | 20 | 3.19 |
23豫交投MTN003 | 20 | 3.6 |
23平安证券CP004 | 20 | 2.7 |
23定建01 | 18 | 4.9 |
23西安银行CD020 | 17 | 2.45 |
23天信Y1 | 16 | 3.95 |
23广东顺德农商行CD025 | 15.4 | 2.7 |
23义乌03 | 15 | 3.77 |
23华夏银行CD093 | 15 | 2.38 |
23中信集团MTN003A | 15 | 3.48 |
23中信集团MTN003B | 15 | 3.65 |
23民生银行CD160 | 15 | 2.38 |
23鄂科01 | 15 | 3.8 |
23中金集MTN002(科创票据) | 15 | 3.32 |
23一汽租赁SCP002 | 14 | 2.7 |
23南投集团MTN001 | 13.4 | 3.57 |
23招商蛇口SCP003 | 12.9 | 2.2 |
23光大银行CD094 | 11 | 2.38 |
23东莞银行CD045 | 10 | 2.7 |
23东方01 | 10 | 3.3 |
23桂铁03 | 10 | 4.17 |
23虞资01 | 10 | 3.9 |
23招商蛇口SCP004 | 10 | 2.2 |
23厦国贸控SCP004 | 10 | 2.73 |
23湖北银行CD005 | 10 | 2.43 |
23上饶城投PPN001 | 10 | 4.76 |
23甘公投MTN001 | 10 | 4.94 |
23江苏银行CD051 | 10 | 2.3 |
23邮储银行CD006 | 10 | 2.4 |
23东阳农商银行CD007 | 10 | 2.53 |
23粤珠江SCP005 | 10 | 3.15 |
23德交D1 | 9 | 3.8 |
23九江银行CD063 | 9 | 2.74 |
23吉视01 | 8 | 7 |
23寿光港投01 | 8 | 5.3 |
23YD2A1 | 7.85 | 4.5 |
23苏州银行CD080 | 7.8 | 2.3 |
23宏洋02 | 7.5 | 3.8 |
建龙转债 | 7 | 0.3 |
23厦门市政MTN001 | 7 | 3.17 |
23建投新能MTN001 | 7 | 3.23 |
23YD2A2 | 6.9 | 5 |
绿金25A1 | 5.67 | 4.3 |
23电建F3 | 5.475 | 3.9 |
恒信63A1 | 5.4 | 3.2 |
23汉口银行CD112 | 5 | 2.7 |
23乐山商行CD027 | 5 | 3.22 |
23广西北部湾银行CD120 | 5 | 2.46 |
23广西北部湾银行CD121 | 5 | 2.56 |
23杭州银行CD081 | 5 | 2.4 |
23杭州银行CD082 | 5 | 2.62 |
23宏河债 | 5 | 6.8 |
恒信59A1 | 5 | 3.58 |
23新密02 | 5 | 6.97 |
23桐庐01 | 5 | 4.67 |
23大足工业SCP001 | 5 | 6.8 |
23正泰SCP001(科创票据) | 5 | 3 |
23碧水源SCP003(科创票据) | 5 | 3.5 |
23嘉善国投PPN002 | 5 | 3.78 |
23南浦口PPN001 | 5 | 3.9 |
23龙城发展PPN003 | 5 | 3.75 |
23景德镇陶CP001 | 5 | 5.87 |
23汽车城MTN001 | 5 | 2.99 |
23越秀资本MTN002 | 5 | 3.12 |
23越秀资本MTN003 | 5 | 3.5 |
23达州银行CD023 | 5 | 3.2 |
23大连银行CD076 | 5 | 2.55 |
23大连银行CD077 | 5 | 2.4 |
23大连银行CD078 | 5 | 2.8 |
23上饶银行CD034 | 5 | 2.5 |
23上饶银行CD035 | 5 | 2.6 |
23长城华西银行CD025 | 5 | 3.2 |
23赣州银行CD088 | 5 | 2.62 |
23内蒙古银行CD001 | 5 | 2.68 |
23中原银行CD122 | 5 | 2.42 |
23中原银行CD123 | 5 | 2.51 |
23中原银行CD124 | 5 | 2.67 |
23汉口银行CD111 | 5 | 2.63 |
23秦农农商银行CD043 | 5 | 2.67 |
23汉口银行CD109 | 5 | 2.3 |
23汉口银行CD110 | 5 | 2.5 |
23福建南安农商行CD004 | 4.5 | 2.6 |
23绵阳商行CD028 | 4 | 2.75 |
G23邗江 | 4 | 4.28 |
23海曙开发SCP001 | 3.5 | 2.84 |
23桐昆控股SCP003 | 3.5 | 3.13 |
23荆门高新MTN003 | 3.5 | 5.53 |
恒信63A2 | 3.4 | 3.7 |
23深圳前海微众银行CD002 | 3.2 | 2.48 |
23广东顺德农商行CD027 | 3.2 | 2.53 |
23萍昌盛债01 | 3.1 | 6.5 |
23舟交F2 | 3 | 3.75 |
23郑州银行CD106 | 3 | 2.52 |
23福建海峡银行CD079 | 3 | 2.62 |
23广东华兴银行CD121 | 3 | 2.65 |
23广东华兴银行CD122 | 3 | 2.53 |
23富阳农商银行CD020 | 3 | 2.7501 |
23九江银行CD061 | 3 | 2.45 |
徐租25A1 | 2.95 | 3.27 |
23德安01 | 2.9 | 5.01 |
23邯郸银行CD001 | 2.8 | 2.45 |
23遂宁银行CD016 | 2.5 | 3 |
23成都农商银行CD042 | 2.5 | 2.5 |
23湖北银行CD004 | 2.5 | 2.25 |
23盛京银行CD054 | 2.5 | 2.53 |
23上海农商银行CD028 | 2.5 | 2.67 |
23宁波通商银行CD081 | 2.2 | 2.62 |
23天津银行CD130 | 2.1 | 2.71 |
23金港MTN001 | 2 | 4.3 |
23苏科技城MTN003 | 2 | 4.15 |
23浦软件园SCP001 | 2 | 2.7 |
23经开国发SCP005 | 2 | 2.85 |
恒信59A2 | 2 | 3.92 |
徐租25A2 | 2 | 3.5 |
23桂林银行CD091 | 2 | 2.5 |
23九江银行CD062 | 2 | 2.54 |
23温州银行CD087 | 2 | 2.7 |
23广州农村商业银行CD028 | 2 | 2.5 |
23宁波镇海农商行CD005 | 2 | 2.68 |
23海南银行CD131 | 2 | 2.85 |
23海南银行CD129 | 2 | 2.67 |
23潍坊银行CD037 | 2 | 2.67 |
23潍坊银行CD036 | 2 | 2.8 |
23浙江龙泉农商银行CD003 | 2 | 2.75 |
23深圳农商银行CD044 | 1.9 | 2.42 |
23醴渌01 | 1.8 | 6.8 |
23威海商行CD061 | 1.5 | 2.3 |
23贵阳农商行CD013 | 1.5 | 3.2 |
23青田农商银行CD009 | 1.5 | 2.65 |
23四川天府银行CD071 | 1.2 | 2.95 |
23兰州银行CD059 | 1.1 | 2.46 |
徐租25A3 | 1.05 | 4 |
23广东顺德农商行CD028 | 1 | 2.41 |
23山西银行CD020 | 1 | 2.3 |
23天津银行CD128 | 1 | 2.45 |
23交通银行CD116 | 1 | 2.3 |
23宁夏银行CD082 | 1 | 2.55 |
23乐山商行CD029 | 1 | 2.85 |
23成都银行CD082 | 1 | 2.4001 |
23乐山商行CD028 | 1 | 3.05 |
23东莞银行CD044 | 1 | 2.62 |
23贵阳农商行CD015 | 1 | 3.2 |
23宜宾商行CD006 | 1 | 3.05 |
23深圳农商银行CD045 | 1 | 2.7 |
23华夏银行CD095 | 1 | 2.6 |
23光大银行CD095 | 1 | 2.6 |
23广东顺德农商行CD026 | 1 | 2.63 |
23鄞州银行CD029 | 1 | 2.3506 |
23济宁银行CD047 | 1 | 2.3 |
23江西银行CD062 | 1 | 2.44 |
23苏州银行CD081 | 1 | 2.51 |
23宁夏银行CD083 | 1 | 2.85 |
23民生银行CD161 | 1 | 2.6 |
23武汉众邦银行CD038 | 1 | 2.8 |
23张家口银行CD038 | 1 | 2.3 |
23四川天府银行CD072 | 0.8 | 2.72 |
23甘肃银行CD055 | 0.8 | 2.46 |
23YD2C | 0.78 | - |
恒信63A3 | 0.7 | 4 |
23华夏银行CD094 | 0.7 | 2.4 |
23恒丰银行CD120 | 0.7 | 2.4 |
恒信59次 | 0.596 | - |
23哈密商行CD003 | 0.5 | 2.85 |
23绵阳商行CD027 | 0.5 | 2.95 |
23苏州银行CD082 | 0.5 | 2.67 |
23湖北银行CD003 | 0.5 | 2.5 |
23南洋商业银行CD013 | 0.5 | 2.75 |
23四川天府银行CD073 | 0.5 | 2.62 |
23天津滨海农村商行CD083 | 0.5 | 2.65 |
23山西银行CD021 | 0.5 | 2.72 |
23天津银行CD129 | 0.5 | 2.52 |
23天津滨海农村商行CD084 | 0.5 | 2.9 |
23乌鲁木齐银行CD016 | 0.5 | 2.78 |
23厦门国际银行CD045 | 0.5 | 2.68 |
23上海农商银行CD027 | 0.5 | 2.6 |
23广东南粤银行CD059 | 0.5 | 2.7 |
23广东南粤银行CD060 | 0.5 | 2.78 |
23蒙商银行CD016 | 0.5 | 2.4 |
23吉林亿联银行CD012 | 0.5 | 2.9 |
23天津金城银行CD065 | 0.5 | 3 |
23江苏苏宁银行CD053 | 0.5 | 2.75 |
23贵阳农商行CD014 | 0.5 | 3.2 |
23广发银行CD093 | 0.5 | 2.4 |
23广发银行CD092 | 0.5 | 2.25 |
23华夏银行CD096 | 0.5 | 2.6 |
恒信63次 | 0.5 | - |
徐租25次 | 0.33 | 4.2 |
恒信59A3 | 0.25 | 4.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭