(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 2894 | -75 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2119 | 0 | |
合计 | 7634 | -75 | |
广东 | 中储晟世 | 5090 | -100 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3145 | 0 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 8987 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 2503 | -250 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 2604 | -250 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 702 | 0 | |
合计 | 702 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 11105 | -224 |
全胜物流天津 | 7291 | -198 | |
新兴伟业 | 2683 | -151 | |
合计 | 21079 | -573 | |
总计 | 41006 | -998 |
3月24日,上海期货交易所锌库存总量41006吨,库存减少998吨。其中上海地区库存7634吨,库存减少75吨;广东地区库存8987吨,库存减少100吨;江苏地区库存2604吨,库存减少250吨;浙江地区库存702吨,库存减少0吨;天津地区库存21079吨,库存减少573吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
标签:
X 关闭
X 关闭