省份 (资料图片) | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
吉林 | 艺术(文) | 动画(动漫设计与制作) | 110 | 575.4 | 544.4 | 402 | 309 |
艺术(文) | 美术学 | 10 | 576.6 | 550.8 | 454 | 405 | |
艺术(文) | 绘画 | 5 | 610.4 | 555.6 | 434 | 391 | |
艺术(文) | 环境设计 | 4 | 577 | 546.8 | 398 | 390 | |
艺术(文) | 数字媒体艺术 | 5 | 562.2 | 550.8 | 403 | 395 | |
艺术(文) | 音乐学 | 16 | 555.5 | 491 | 439 | 332 | |
艺术(文) | 舞蹈学 | 3 | 450.2 | 427.4 | 373 | 281 | |
艺术(文) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 45 | 547 | 529.6 | 374 | 291 | |
艺术(文) | 音乐学(中外合作办学) | 26 | 491 | 441.5 | 369 | 278 | |
艺术(理) | 动画(动漫设计与制作) | 40 | 552.2 | 523.2 | 359 | 272 | |
艺术(理) | 美术学 | 3 | 546.5 | 530.8 | 401 | 356 | |
艺术(理) | 数字媒体艺术 | 4 | 554.2 | 546.2 | 351 | 342 | |
艺术(理) | 音乐学 | 6 | 515 | 484.5 | 384 | 320 | |
艺术(理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 15 | 536.2 | 509.2 | 357 | 267 | |
艺术(理) | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 459 | 401.5 | 356 | 245 | |
艺术(文) | 表演 | 102 | 418 | 320 | 418 | 320 | |
艺术(文) | 书法学 | 5 | 432 | 341 | 432 | 341 | |
艺术(理) | 表演 | 48 | 368 | 272 | 368 | 272 | |
北京 | 艺术(综合改革) | 美术学 | 4 | 476 | 462 | 416 | 382 |
河北 | 艺术(不分科目) | 音乐学 | 3 | 541.98 | 541.759 | 372 | 338 |
艺术(不分科目) | 音乐学(中外合作办学) | 5 | 501.555 | 484.534 | 418 | 350 | |
艺术(不分科目) | 舞蹈学 | 4 | 526.466 | 521.891 | 460 | 323 | |
艺术(不分科目) | 美术学 | 3 | 549.738 | 548.813 | 442 | 355 | |
艺术(不分科目) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 541.188 | 535.975 | 442 | 350 | |
山西 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 3 | 211.8 | 203.4 | 400 | 366 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 213 | 203.2 | 402 | 371 | |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 80.63 | 75.54 | 428 | 391 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 5 | 68.53 | 67.47 | 466 | 417 | |
艺术(不分文理) | 书法学 | 10 | 82.34 | 73 | 452 | 396 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 7 | 82.65 | 79.2 | 436 | 393 | |
艺术(不分文理) | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 84.34 | 74.96 | 384 | 359 |
省份 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 428 | 414 | 428 | 414 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 10 | 422 | 380 | 422 | 380 | |
艺术(不分文理) | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 411 | 378 | 411 | 378 | |
辽宁 | 艺术(首选历史) | 环境设计 | 2 | 438.7 | 438 | 385 | 378 |
艺术(首选历史) | 绘画 | 3 | 438.3 | 436.5 | 427 | 372 | |
艺术(首选历史) | 美术学 | 2 | 457.3 | 450.6 | 463 | 448 | |
艺术(首选历史) | 舞蹈学 | 4 | 239.4 | 238.4 | 444 | 247 | |
艺术(首选历史) | 音乐学 | 4 | 65.4 | 65 | 475 | 408 | |
艺术(首选历史) | 数字媒体艺术 | 3 | 440.6 | 439.2 | 440 | 430 | |
艺术(首选历史) | 音乐学(中外合作办学) | 5 | 64 | 61.7 | 441 | 408 | |
艺术(首选历史) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 427.1 | 425.8 | 440 | 383 | |
黑龙江 | 艺术(文) | 美术学 | 4 | 476.7 | 475 | 423 | 338 |
艺术(文) | 绘画 | 4 | 475.9 | 475.1 | 337 | 292 | |
艺术(文) | 音乐学 | 5 | 481.95 | 472.95 | 378 | 323 | |
艺术(文) | 音乐学(中外合作办学) | 6 | 463.05 | 456.75 | 366 | 273 | |
江苏 | 艺术(首选历史) | 音乐学 | 3 | 188 | 186 | 392 | 342 |
艺术(首选历史) | 环境设计 | 4 | 489 | 485 | 428 | 414 | |
艺术(首选历史) | 绘画 | 4 | 490 | 485 | 418 | 396 | |
艺术(首选历史) | 美术学 | 4 | 492 | 486 | 428 | 419 | |
艺术(首选历史) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 477 | 474 | 423 | 375 | |
安徽 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 3 | 712.25 | 694.85 | 445 | 366 |
艺术(不分文理) | 书法学 | 4 | 663.19 | 652.73 | 487 | 424 | |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 4 | 736.77 | 716.23 | 478 | 397 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | 639.94 | 631.94 | 511 | 435 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 723.6 | 723.27 | 437 | 407 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 727.75 | 721.87 | 424 | 370 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 728.62 | 723.44 | 499 | 439 | |
艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 3 | 724.47 | 722.35 | 435 | 367 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 6 | 706.2 | 694.49 | 501 | 355 |
省份 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(中外合作办学) | 8 | 162.03 | 146.13 | 397 | 341 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 3 | 169.66 | 169.36 | 406 | 335 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | 514.2 | 503.54 | 471 | 443 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 529.13 | 528.87 | 426 | 394 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 3 | 533.95 | 528.88 | 398 | 349 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 532.52 | 530.02 | 423 | 360 | |
艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 3 | 533.58 | 529.1 | 376 | 352 | |
山东 | 艺术(综合改革) | 美术学 | 4 | 558.85 | 558.1 | 424 | 380 |
艺术(综合改革) | 环境设计 | 2 | 550.9 | 549.45 | 357 | 330 | |
艺术(综合改革) | 绘画 | 2 | 551 | 547.5 | 411 | 334 | |
河南 | 艺术(文) | 音乐学 | 6 | 474 | 452 | 474 | 452 |
艺术(文) | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 430 | 382 | 430 | 382 | |
艺术(文) | 舞蹈学 | 3 | 479 | 463 | 479 | 463 | |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 6 | 474 | 454 | 474 | 454 | |
艺术(文) | 美术学 | 7 | 451 | 440 | 451 | 440 | |
艺术(文) | 绘画 | 6 | 443 | 420 | 443 | 420 | |
艺术(文) | 书法学 | 8 | 457 | 434 | 457 | 434 | |
艺术(文) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 7 | 433 | 420 | 433 | 420 | |
艺术(文) | 环境设计 | 2 | 451 | 449 | 451 | 449 | |
艺术(文) | 数字媒体艺术 | 3 | 455 | 438 | 455 | 438 | |
湖南 | 艺术(首选历史) | 音乐学(中外合作办学) | 5 | 304.3 | 302 | 393 | 367 |
艺术(首选历史) | 播音与主持艺术 | 8 | 698 | 696 | 481 | 460 | |
艺术(首选历史) | 书法学 | 4 | 289.1 | 286.1 | 405 | 385 | |
广西 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 559 | 552 | 441 | 364 |
艺术(文) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 543 | 509 | 399 | 339 | |
四川 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 6 | 263.96 | 255.09 | 408 | 361 |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 8 | 228.8 | 226.6 | 501 | 396 | |
艺术(不分文理) | 书法学 | 5 | 253.67 | 247.67 | 441 | 378 | |
贵州 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 4 | 257.33 | 254.98 | 440 | 386 |
艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 256.65 | 254.99 | 468 | 427 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 3 | 242.67 | 241.33 | 441 | 381 | |
云南 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 4 | 176.36 | 130.4 | 495 | 484 |
艺术(不分文理) | 书法学 | 2 | 226.67 | 220 | 484 | 483 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 3 | 218.46 | 216.92 | 361 | 333 |
艺术(不分文理) | 书法学 | 2 | 209.82 | 209.36 | 401 | 368 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 3 | 259 | 257 | 406 | 353 | |
新疆 | 艺术(文) | 音乐学 | 3 | 309 | 240 | 309 | 240 |
艺术(文) | 环境设计 | 2 | 306 | 287 | 306 | 287 |
录取原则音乐学、音乐学(中外合作办学)、舞蹈学、表演(校企合作)、美术与设计学类、书法学、播音与主持艺术专业的考生投档进线后,录取时按照文化课成绩由高到低以及报考专业顺序由先至后的原则录取,同时优先录取有专业志愿考生。文化课成绩相同时,优先录取专业课成绩高的考生;若专业课成绩相同,则按文化课单科顺序及分数从高到低排序,若招生省份有相关规定,按照要求执行,若无规定,以语文、外语、数学、综合(选考科目中单科最高成绩、选考科目中单科次高成绩,或首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩)为顺序,科目成绩高者优先录取。 音乐学(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学)只录取有专业志愿的考生。
标签:
X 关闭
X 关闭